
Overview
Complex View

Project Summary
| 구분 | 1단지 | 2단지 | |
|---|---|---|---|
| 대지위치 | 배방읍 모산로 38-11 | 배방읍 배방로 58-44 | |
| 대지면적 | 27,670㎡ | 51,576㎡ | |
| 건축면적 | 6,376.5849㎡ | 9,423.5101㎡ | |
| 연면적 | 84,395.1945㎡ | 176,801.3294㎡ | |
| 규모 | 지하4층~26층 | 지하4층~27층 | |
| 세대수 | 61A | 232 | 643 |
| 61B | 95 | 185 | |
| 61C | 22 | 44 | |
| 78A | 99 | 295 | |
| 78B | 71 | 100 | |
| 소계 | 519세대 | 1,267세대 | |
※ 상기 사용된 CG, 일러스트, 이미지 등은 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 다를 수 있습니다.
※ 하자 등에 따른 소비자 피해보상은 주택법 제59조에 의거 적용됩니다.